股票名称 每股 每股净 净资产 分配预案
收益(元) 资产(元) 收益率(%)
万科A 0.19 2.73 6.87 不分配
南玻A 0.35 3.55 9.71 不分配
永安林业 0.01 2.07 0.72 不分配
浙江震元 0.05 3.82 1.27 不分配
ST平能 0.18 1.86 9.81 不分配
华西村 0.1 2.62 3.73 不分配
春晖股份 -0.06 1.66 -3.37 不分配
中银绒业 0.03 1.63 1.93 不分配
S三九 0.21 2.96 7.23 不分配
盾安环境 0.37 3.25 11.24 不分配
金智科技 0.26 4 6.44 不分配
中核钛白 -0.41 3.21 -12.7 不分配
方圆支承 0.27 1.88 14.27 不分配
辰州矿业 0.15 3.29 4.46 不分配
特尔佳 0.1 2.08 4.76 不分配
中牧股份 0.24 2.8 8.67 不分配
赤天化 0.37 4.77 7.69 不分配
首开股份 0.23 4.53 5.18 不分配
涪陵电力 -0.06 2.68 -2.28 不分配
国药股份 0.45 3.11 &n