股票名称 每股 每股净 净资产 分配预案
收益(元) 资产(元) 收益率(%)
深天地A 0.02 2.03 1.11 不分配
泛海建设 0.08 3.59 2.15 不分配
赛格三星 0.02 2.11 0.73 不分配
常山股份 0.04 2.99 1.28 不分配
东方市场 0.09 1.96 4.82 不分配
宝石A 0.01 0.65 1.28 不分配
华天酒店 0.31 3.2 9.6 不分配
鄂武商A 0.15 2.18 6.69 不分配
新大洲A 0.03 1.39 1.89 不分配
海马股份 0.06 2.92 2.07 不分配
北海港 0.03 1.6 1.87 不分配
焦作万方 0.88 3.87 22.69 不分配
阳光发展 0.02 2.7 0.78 不分配
滨海能源 -0.05 1.49 -3.58 不分配
鲁泰A 0.35 2.81 12.43 不分配
国风塑业 0.04 2.55 1.72 不分配
云南铜业 0.43 5.68 7.65 不分配
新大陆 0.08 1.69 4.77 不分配
新和成 2.24 4.57 48.92 10派10元
思源电气 0.51 5.71 8.92 不分配
雪莱特 0.1 2.07 4.88 不分配
江苏通润 0.28 &nbs
第一页
上一页
[1]
[2]
[3]
下一页
尾页