股票名称 每股 每股净 净资产 分配预案
收益(元) 资产(元) 收益率(%)
SST华新 -0.01 0.42 -1.19 不分配
特力A -0.01 0.7 -2.07 不分配
深纺织A 0.14 1.68 8.07 不分配
深天健 0.09 8.52 1.06 不分配
华馨实业 -0.02 1.2 -1.76 不分配
四环生物 0 0.81 0.57 不分配
长航凤凰 0.17 2.23 7.64 不分配
旭飞投资 0 1.65 -0.21 不分配
穗恒运A 0.04 2.85 1.56 不分配
靖远煤电 0.15 1.73 8.43 不分配
沙隆达A 0.13 1.67 7.79 不分配
中兴商业 0.12 3.06 4 不分配
西安饮食 0.05 1.79 2.53 不分配
博盈投资 -0.03 1.54 -1.92 不分配
天山股份 0.2 2.31 8.76 不分配
津滨发展 0.03 1.35 1.92 不分配
华北高速 0.17 3.11 5.48 不分配
ST科苑 -0.31 -2.11 -- 不分配
豫能控股 -0.32 1.54 -20.96 不分配
孚日股份 0.1 2.64 3.8 不分配
广东鸿图 0.2 5.33 3.8 &