股票名称 每股 每股净 净资产 分配预案
收益(元) 资产(元) 收益率(%)
北方股份 0.1 3.91 2.57 不分配
上海家化 0.49 4.59 10.73 不分配
精伦电子 -0.08 2.52 -3.08 不分配
宁波韵升 0.16 3.65 4.46 不分配
华胜天成 0.24 3.1 7.64 不分配
吉恩镍业 0.67 5.57 12.1 不分配
龙元建设 0.25 3.77 6.65 不分配
大西洋 0.36 5.49 6.56 不分配
芜湖港 0.06 1.5 3.72 不分配
天宸股份 0.04 1.72 2.18 不分配
*ST东碳 -0.1 -0.07 -- 不分配
沱牌曲酒 0.09 5.2 1.65 不分配
厦门国贸 0.59 6.04 9.73 不分配
威远生化 0.04 1.6 2.55 不分配
世茂股份 0.07 3.06 2.26 不分配
友谊股份 0.28 5.84 4.85 不分配
北人股份 -0.05 2.69 -2.01 不分配
国际实业 0.35 4.51 7.29 &
第一页
上一页
[1]
[2]
[3]
下一页
尾页